車両評価点について
評価点 | 説明 |
---|---|
5点 | 走行距離50,000km以下で、内外装にほとんど傷や凹みがない良好な状態です。 |
4.5点 | 内外装にごくわずかな軽微な傷や凹みがあるものの、全体的に良好な状態です。 |
4点 | 内外装に少量の目立たない傷や凹みがある状態です。 |
3.5点 | 内外装に多少の傷や凹みがある状態です。 |
3点 | 内外装に目に見える傷や凹みがある状態です。 |
2点 | 冠水歴がある車両や、ボディに大きな腐食が見られるもの。 |
1点 | 規格外パーツが装着されているため、車検が通らない改造車。 |
R点 | 修復歴があるが、走行に問題がない状態です。 |
内装評価点について
評価点 | 説明 |
---|---|
A | 目立たない軽微な汚れはあるものの、全体的に良好な状態です。 |
B | 通常の使用による経年劣化で、多少のスレや汚れが見られる状態です。 |
C | 内装に強いこだわりがない方向けの車両で、臭いや目立つ汚れ、スレがあります。 |